Home / Open data
What ships in 137 cordless tool kits
A kit is the tool plus batteries, usually a charger, sometimes a case. Two kits of the same tool can ship very different batteries. This table lists, for every US kit SKU we cover, what its maker's own box list says is in it. It comes from published box lists, not from opening boxes. A battery line without a capacity leaves the total blank; we do not guess. Last checked 2026-10-18.
Download the CSV (137 rows). Free to reuse under CC BY 4.0: credit "The Pro Verdict" with a link to this page.
By brand
| Brand | Kits | One battery | Two or more | Smallest battery | Largest battery | No charger listed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | 13 | 7 | 6 | 2 Ah | 8 Ah | 0 |
| Craftsman | 4 | 1 | 3 | 1.5 Ah | 4 Ah | 0 |
| DEWALT | 38 | 25 | 13 | 1.3 Ah | 8 Ah | 0 |
| Makita | 25 | 7 | 18 | 2 Ah | 5 Ah | 0 |
| Milwaukee | 35 | 9 | 26 | 2 Ah | 12 Ah | 0 |
| Ryobi | 22 | 18 | 4 | 1.5 Ah | 4 Ah | 1 |
Counts cover only the kits on this site, so they describe this sample, not every kit a brand sells.
Every kit
| Kit | Batteries | Total | Charger | Case or bag |
|---|---|---|---|---|
| GKS18V-25GCB14 Bosch circular saw, Bosch 18V | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GSR18V-1330CB14 Bosch drill driver, Bosch 18V | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GSB18V-1330CB14 Bosch hammer drill, Bosch 18V | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GSB18V-535CB25 Bosch hammer drill, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GSB18V-800CB24 Bosch hammer drill, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GDR18V-1800B12 Bosch impact driver, Bosch 18V | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Yes |
| GDR18V-1860CB25 Bosch impact driver, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GDR18V-215B12 Bosch impact driver, Bosch 18V | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Yes |
| GDX18V-1860CB25 Bosch impact driver, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GDS18V-221B25 Bosch impact wrench, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GDS18V-330CB25 Bosch impact wrench, Bosch 18V | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GDS18V-740CB14 Bosch impact wrench, Bosch 18V | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GSA18V-125K14A Bosch reciprocating saw, Bosch 18V | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| CMCK200C2 Craftsman combo kit (drill driver + impact driver), Craftsman V20 | 2 x 1.5 Ah | 3 Ah | Yes | Yes |
| CMCD713C2 Craftsman drill driver, Craftsman V20 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| CMCF820D2 Craftsman impact driver, Craftsman V20 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| CMCF940M1 Craftsman impact wrench, Craftsman V20 | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| DCS565P1 DEWALT circular saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| DCS571P1 DEWALT circular saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCS590WW1 DEWALT circular saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 8 Ah | 8 Ah | Yes | Not listed |
| DCK227D2 DEWALT combo kit (drill driver + impact driver), DEWALT 20V MAX | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| DCK240C2 DEWALT combo kit (drill driver + impact driver), DEWALT 20V MAX | 2 x 1.3 Ah | 2.6 Ah | Yes | Yes |
| DCK250QQ2 DEWALT combo kit (hammer drill + impact driver), DEWALT 20V MAX | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| DCD771C2 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 2 x 1.5 Ah | 3 Ah | Yes | Yes |
| DCD777D1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| DCD793D1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| DCD794D1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| DCD800D2 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| DCD800E2 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 2 x 1.7 Ah | 3.4 Ah | Yes | Yes |
| DCD800P1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCD801H1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCD801T1 DEWALT drill driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 6 Ah | 6 Ah | Yes | Yes |
| DCD798P1 DEWALT hammer drill, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| DCD799D1 DEWALT hammer drill, DEWALT 20V MAX | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Yes |
| DCD799L1 DEWALT hammer drill, DEWALT 20V MAX | 1 x 3 Ah | 3 Ah | Yes | Yes |
| DCD799P1 DEWALT hammer drill, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| DCD805D2 DEWALT hammer drill, DEWALT 20V MAX | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| DCF845P1 DEWALT impact driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCF845P2 DEWALT impact driver, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCF850E1 DEWALT impact driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 1.7 Ah | 1.7 Ah | Yes | Yes |
| DCF850P1 DEWALT impact driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCF870E1 DEWALT impact driver, DEWALT 20V MAX | 1 x 1.7 Ah | 1.7 Ah | Yes | Yes |
| DCF891P2 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCF900P1 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCF900P2 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCF911P2 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCF921P2 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCF923P2 DEWALT impact wrench, DEWALT 20V MAX | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| DCS356D1 DEWALT oscillating multi-tool, DEWALT 20V MAX | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| DCS356M1 DEWALT oscillating multi-tool, DEWALT 20V MAX | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| DCS356P1 DEWALT oscillating multi-tool, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| DCS367P1 DEWALT reciprocating saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCS369P1 DEWALT reciprocating saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| DCS380P1 DEWALT reciprocating saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| DCS382H1 DEWALT reciprocating saw, DEWALT 20V MAX | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| GAG01M1 Makita angle grinder, Makita 40V max XGT | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| XAG04T Makita angle grinder, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Not listed |
| XAG11T Makita angle grinder, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| GSH01M1 Makita circular saw, Makita 40V max XGT | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| XSH06PT Makita circular saw, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XSR01PT Makita circular saw, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XT269M Makita combo kit (hammer drill + impact driver), Makita 18V LXT | 2 x 4 Ah | 8 Ah | Yes | Yes |
| GFD03SU1 Makita drill driver, Makita 40V max XGT | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| XFD131 Makita drill driver, Makita 18V LXT | 1 x 3 Ah | 3 Ah | Yes | Yes |
| XFD16T Makita drill driver, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| GPH03SU1 Makita hammer drill, Makita 40V max XGT | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| XPH14T Makita hammer drill, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XPH16T Makita hammer drill, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| GDT04D Makita impact driver, Makita 40V max XGT | 2 x 2.5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| XDT20T Makita impact driver, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XDT21T Makita impact driver, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| GWT02D Makita impact wrench, Makita 40V max XGT | 2 x 2.5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| XWT08T Makita impact wrench, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XWT14T Makita impact wrench, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XWT17T Makita impact wrench, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XMT04R1B Makita oscillating multi-tool, Makita 18V LXT | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| GRJ02M1 Makita reciprocating saw, Makita 40V max XGT | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| XRJ04T Makita reciprocating saw, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| XRJ05T Makita reciprocating saw, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Not listed |
| XRJ06PT Makita reciprocating saw, Makita 18V LXT | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2880-22 Milwaukee angle grinder, Milwaukee M18 | 2 x 6 Ah | 12 Ah | Yes | Yes |
| 2730-21 Milwaukee circular saw, Milwaukee M18 | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| 2730-22 Milwaukee circular saw, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2732-21HD Milwaukee circular saw, Milwaukee M18 | 1 x 12 Ah | 12 Ah | Yes | Yes |
| 2834-21HD Milwaukee circular saw, Milwaukee M18 | 1 x 12 Ah | 12 Ah | Yes | Yes |
| 3692-22CT Milwaukee combo kit (drill driver + impact driver), Milwaukee M18 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 3497-22 Milwaukee combo kit (hammer drill + impact driver), Milwaukee M12 | 1 x 4 Ah; 1 x 2 Ah | 6 Ah | Yes | Not listed |
| 3697-22 Milwaukee combo kit (hammer drill + impact driver), Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2505-22 Milwaukee drill driver, Milwaukee M12 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 2903-22 Milwaukee drill driver, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 3403-22 Milwaukee drill driver, Milwaukee M12 | 1 x 4 Ah; 1 x 2 Ah | 6 Ah | Yes | Yes |
| 3601-21CT Milwaukee drill driver, Milwaukee M18 | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Yes |
| 3601-22CT Milwaukee drill driver, Milwaukee M18 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 2904-22 Milwaukee hammer drill, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 3404-22 Milwaukee hammer drill, Milwaukee M12 | 1 x 4 Ah; 1 x 2 Ah | 6 Ah | Yes | Yes |
| 2551-22 Milwaukee impact driver, Milwaukee M12 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 2761-22 Milwaukee impact driver, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2953-22 Milwaukee impact driver, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 3453-22 Milwaukee impact driver, Milwaukee M12 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 3650-22CT Milwaukee impact driver, Milwaukee M18 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 2552-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M12 | 1 x 2 Ah; 1 x 4 Ah | 6 Ah | Yes | Yes |
| 2562-21 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M12 | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| 2562-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M12 | 1 x 5 Ah; 1 x 2.5 Ah | 7.5 Ah | Yes | Yes |
| 2563-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M12 | 1 x 5 Ah; 1 x 2.5 Ah | 7.5 Ah | Yes | Yes |
| 2767-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Not listed |
| 2855-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2960-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2960-22CT Milwaukee impact wrench, Milwaukee M18 | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| 2962-22 Milwaukee impact wrench, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2520-21XC Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M12 | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| 2719-21 Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M18 | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| 2720-21 Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M18 | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Yes |
| 2720-22 Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Yes |
| 2821-21 Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M18 | 1 x 5 Ah | 5 Ah | Yes | Not listed |
| 2821-22 Milwaukee reciprocating saw, Milwaukee M18 | 2 x 5 Ah | 10 Ah | Yes | Not listed |
| PBLAG01K1 Ryobi angle grinder, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Yes |
| PBLAG02K1 Ryobi angle grinder, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL445K1 Ryobi angle grinder, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL500K1 Ryobi circular saw, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PSBCS01K1 Ryobi circular saw, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL1200K2 Ryobi combo kit (drill driver + impact driver), Ryobi 18V ONE+ | 2 x 1.5 Ah | 3 Ah | Yes | Yes |
| PBLDD02K1 Ryobi drill driver, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL206K1 Ryobi drill driver, Ryobi 18V ONE+ | 1 x ? Ah | Yes | Not listed | |
| PSBDD02K Ryobi drill driver, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| PBLHM102K1 Ryobi hammer drill, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL220K1 Ryobi hammer drill, Ryobi 18V ONE+ | 2 x 1.5 Ah | 3 Ah | Yes | Not listed |
| PSBHM02K1 Ryobi hammer drill, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 1.5 Ah | 1.5 Ah | Yes | Not listed |
| PBLID02K Ryobi impact driver, Ryobi 18V ONE+ | 2 x 2 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL235K2 Ryobi impact driver, Ryobi 18V ONE+ | 2 x 1.5 Ah | 3 Ah | Yes | Not listed |
| PSBID02K Ryobi impact driver, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| P262K1 Ryobi impact wrench, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PBLIW01K1 Ryobi impact wrench, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL265K1 Ryobi impact wrench, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Not listed | Not listed |
| PBLMT51K1 Ryobi oscillating multi-tool, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| PCL430K1 Ryobi oscillating multi-tool, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 2 Ah | 2 Ah | Yes | Not listed |
| PBLRS01K1 Ryobi reciprocating saw, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
| PCL515K1 Ryobi reciprocating saw, Ryobi 18V ONE+ | 1 x 4 Ah | 4 Ah | Yes | Not listed |
Each model page shows the full box list with a link to the maker's page. To see a kit next to its bare tool, use compare; what the letters at the end of a model number mean is on model numbers explained.